萍乡市农业农村局2022年04月-2022年06月公共机构能源资源消耗情况分析报告
发布日期:2022-07-13 10:37 信息来源:局办公室一、公共机构基本信息情况
(一)公共机构数量及机构类型占比
公共机构数量 | 国家机关 | 事业单位 | 团体组织 | |||||||
小计 | 教育 | 科技 | 文化 | 卫生 | 体育 | 其他 | ||||
2021年04月-2021年06月 | 17 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2022年04月-2022年06月 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
同比 | -70.59% | -25.00% | -84.62% | -83.33% | -85.71% |
表1 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月公共机构数量变化情况(单位:个)
变化情况分析说明: 2022年04月-2022年06月,区域内各类型公共机构数量整体变化较大,其中以其他事业变化幅度最大,减少了85.71%。
图1 2022年04月-2022年06月公共机构数量分布情况
(二)用地面积及机构类型占比
用地面积 | 国家机关 | 事业单位 | 团体组织 | |||||||
小计 | 教育 | 科技 | 文化 | 卫生 | 体育 | 其他 | ||||
2021年04月-2021年06月 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
同比 | -55.56% | -55.56% | 42.86% | -90.00% |
表2 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月各类型公共机构用地面积变化情况(单位:万平方米)
变化情况分析说明:2022年04月-2022年06月,区域整体公共机构建筑面积减少。
图2 2022年04月-2022年06月各类公共机构用地面积百分比
(三)建筑面积及机构类型占比
建筑面积 | 国家机关 | 事业单位 | 团体组织 | |||||||
小计 | 教育 | 科技 | 文化 | 卫生 | 体育 | 其他 | ||||
2021年04月-2021年06月 | 0.88 | 0.12 | 0.76 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.32 | 0.10 | 0.22 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
同比 | -63.64% | -16.67% | -71.05% | -56.52% | -93.33% |
表3 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月各类型公共机构建筑面积变化情况(单位:万平方米)
变化情况分析说明:2022年04月-2022年06月,区域整体公共机构建筑面积减少,国家机关单位用地面积减少16.67%,事业单位用地面积减少71.05%。
图3 2022年04月-2022年06月各类公共机构建筑面积百分比
其中,以科技事业公共机构单位面积占比最大,为62.50%。
(四)用能人数及机构类型占比
用能人数 | 国家机关 | 事业单位 | 团体组织 | |||||||
小计 | 教育 | 科技 | 文化 | 卫生 | 体育 | 其他 | ||||
2021年04月-2021年06月 | 294 | 103 | 191 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
2022年04月-2022年06月 | 157 | 104 | 53 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
同比 | -46.60% | 0.97% | -72.25% | -73.68% | -68.97% |
表4 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月各类型公共机构用能人数变化情况
变化情况分析说明:2022年04月-2022年06月,区域整体用能人数呈现减少,其中,国家机关用能人数上升幅度较大。
图4 2022年04月-2022年06月各类公共机构用能人数百分比
变化情况分析说明:从上图可以看出,国家机关人数占比较大。
(五)公务车数量及机构类型占比
公务车数量 | 国家机关 | 事业单位 | 团体组织 | |||||||
小计 | 教育 | 科技 | 文化 | 卫生 | 体育 | 其他 | ||||
2021年04月-2021年06月 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年04月-2022年06月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同比 | -33.33% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
表5 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月各类型公务车数量变化情况(单位:辆)
变化情况分析说明:2022年04月-2022年06月,区域内公车数量与去年有所减少。科技事业的公车数量减少较大。
图5 2022年04月-2022年06月各类公共机构公车数量百分比
变化情况分析说明:从上图看出,国家机关的公车数量占比较大,是后续公车改革工作继续深入的重点领域。
二、能源资源消耗总体状况
(一)能源消耗总量及构成
1、总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 11.10 | 5.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.15 |
2022年04月-2022年06月 | 4.14 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 | -62.70% | -77.93% | -100.00% | -17.86% | -100.00% | -100.00% |
表6 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月公共机构能源资源消耗总量变化情况
变化情况说明:2022年04月-2022年06月,区域内各类公共机构累计消费综合能耗4.14吨标煤,较2022年04月-2022年06月相比整体下降了62.7%,其他下降了100%。
2、能源构成情况:
图6 2022年04月-2022年06月各类能源构成情况百分比
变化情况分析说明: 从上图可以看出区域内2022年04月-2022年06月的能源消耗结构,电作为主要能源,汽油占比第二。
3、
主要指标情况:
总能耗 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 吨标煤 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平方米 | |
2021年04月-2021年06月 | 11.10 | 8.11 | 293.67 | 37.81 | 0.87 | 0.93 |
2022年04月-2022年06月 | 4.14 | 1.62 | 157.00 | 26.34 | 0.32 | 0.51 |
同比 | -62.70% | -80.02% | -46.54% | -30.34% | -63.22% | -45.16% |
表7 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月主要能耗指标级变化情况
变化情况说明:2022年04月-2022年06月,人均能耗为26.34千克标准煤/人,单位建筑面积综合能耗为0.51千克标准煤/平方米;2022年04月-2022年06月人均能耗为26.34千克标准煤/人,比2021年04月-2021年06月;2022年04月-2022年06月,单位建筑面积综合能耗为0.51千克标准煤/平方米,比2021年04月-2021年06月。
(三)水耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.09 | 293.67 | 3.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.09 | 157.00 | 5.45 |
同比 | 0.00% | -46.54% | 81.67% |
表13 2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月公共机构水消耗变化情况
三、各类型机构能源资源消耗情况
国家机关:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 2.33 | 0.24 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 2.89 | 0.30 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 | 24.03% | 25.00% | 21.05% |
2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月公共机构能源资源消耗总量变化情况
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 2.33 | 0.30 | 103.00 | 22.58 | 0.12 | 0.25 |
2022年04月-2022年06月 | 2.89 | 0.37 | 104.00 | 27.78 | 0.10 | 0.37 |
同比 | 24.03% | 23.33% | 0.97% | 23.03% | -16.67% | 48.00% |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 103.00 | 0.47 |
2022年04月-2022年06月 | 0.02 | 104.00 | 1.83 |
同比 | 0.97% | 289.36% |
2021年04月-2021年06月与2022年04月-2022年06月公共机构水消耗变化情况
教育事业:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 |
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
同比 |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | ||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | ||
同比 |
科技事业:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 6.32 | 3.74 | 0.000000 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.15 |
2022年04月-2022年06月 | 0.75 | 0.61 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 | -88.13% | -83.69% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 6.32 | 5.36 | 133.00 | 47.54 | 0.46 | 1.18 |
2022年04月-2022年06月 | 0.75 | 0.75 | 35.00 | 21.49 | 0.20 | 0.39 |
同比 | -88.13% | -86.01% | -73.68% | -54.80% | -56.52% | -66.95% |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.06 | 133.00 | 4.36 |
2022年04月-2022年06月 | 0.04 | 35.00 | 11.84 |
同比 | -33.33% | -73.68% | 171.56% |
文化事业:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 |
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
同比 |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | ||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | ||
同比 |
卫生事业:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 |
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
同比 |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | ||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | ||
同比 |
体育事业:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 |
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
同比 |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | ||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | ||
同比 |
其他事业:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 2.46 | 2.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.49 | 0.40 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 | -80.08% | -80.00% |
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 2.46 | 2.46 | 57.67 | 42.60 | 0.30 | 0.83 |
2022年04月-2022年06月 | 0.49 | 0.49 | 18.00 | 27.46 | 0.02 | 2.06 |
同比 | -80.08% | -80.08% | -68.79% | -35.54% | -93.33% | 148.19% |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.03 | 57.67 | 4.42 |
2022年04月-2022年06月 | 0.03 | 18.00 | 13.92 |
同比 | 0.00% | -68.79% | 214.93% |
团体组织:
1、能源资源消耗总量情况:
综合能耗总量 | 电 | 煤炭 | 天然气 | 液化气 | 汽油 | 柴油 | 热力 | 其它 | |
吨标煤 | 万度 | 万吨 | 万立方 | 吨 | 万升 | 万升 | 万GJ | 吨标煤 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同比 |
2、主要指标情况:
消耗总量 | 除车辆用油总能耗 | 用能人数 | 人均能耗 | 建筑面积 | 单位面积能耗 | |
吨标煤 | 人 | 人 | 千克标煤/人 | 万平方米 | 千克标煤/平米 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | 0.00 | ||||
同比 |
3、水资源消耗情况
水消耗总量 | 用能人数 | 人均用水量 | |
万吨 | 人 | 吨/人 | |
2021年04月-2021年06月 | 0.00 | ||
2022年04月-2022年06月 | 0.00 | ||
同比 |